Марка | Модель | Кабина | Версия |
| Объём двигателя | Коробка передач | Цена EXW (USD) |
Toyota | Hilux | Двойная | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | Автоматическая | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Автоматическая | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Механическая | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Автоматическая | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | G | 4x2 | 2.4 | Автоматическая | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | G | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | E | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | J | 4x4 | 2.4 | Механическая | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | Двойная | J | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | Одинарная | Revo | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | Одинарная | FX | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | Одинарная | Cargo | 4x2 | 2.4 | Механическая | $ 21 800,00 |
Начало страницы
39 000,00 €Цена
Конец страницы

